Gbooro momplelogy ati awọn oriṣi
A. Iwọn ti apapo (SWD)
B. ipari ti egboogi (lwd)
C. iwọn ti ṣiṣi
D. ipari ti ṣiṣi
E. okun okun
F. iṣan sisan

Pato
Ohun elo: Irin erogba kekere, irin alagbara, irin, bàbà, aluminiom, nickel alloy, awọn frees miiran.
Itọju dala: NAT-dinp Galvnizing, Galfvaniznalizing ina, eka Pule alagbara, ati bẹbẹ lọ.
Sipesifikesonu - gbe irin ti o gbooro sii | |||||||
Ara | Awọn titobi apẹrẹ | Ṣiṣi awọn titobi | Okun | Isalẹ agbegbe (%) | |||
A-Swd | B-lwd | C-sw | D-LWO | E-sisanri | F -Tẹ | ||
RS-3/4 "# 9 | 0.923 | 2 | 0.675 | 1.562 | 0.134 | 0.15 | 67 |
RS-3/4 "# 10 | 0.923 | 2 | 0.718 | 1.625 | 0.092 | 0.144 | 69 |
RS-3/4 "# 13 | 0.923 | 2 | 0.76 | 1.688 | 0.09 | 0.096 | 79 |
RS-3/4 "# 16 | 0.923 | 2 | 0.783 | 1.75 | 0.06 | 0.101 | 78 |
RE-1/2 "# 13 | 0,5 | 1.2 | 0.337 | 0.938 | 0.09 | 0.096 | 62 |
RS-1/2 "# 16 | 0,5 | 1.2 | 0.372 | 0.938 | 0.06 | 0.087 | 65 |
RS-1/2 "# 18 | 0,5 | 1.2 | 0.382 | 0.938 | 0.048 | 0.088 | 65 |
RS-1/2 "# 20 | 0,5 | 1 | 0.407 | 0.718 | 0.036 | 0.072 | 71 |
RS-1/4 "# 18 | 0.25 | 1 | 0.146 | 0.718 | 0.048 | 0.072 | 42 |
RS-1/4 "# 20 | 0.25 | 1 | 0.157 | 0.718 | 0.036 | 0.072 | 42 |
RSE-1 "# 16 | 1 | 2.4 | 0.872 | 2.062 | 0.06 | 0.087 | 83 |
Red-2 "# 9 | 1.85 | 4 | 1.603 | 3.375 | 0.134 | 0.149 | 84 |
Rem-2 "# 10 | 1.85 | 4 | 1.63 | 3.439 | 0.09 | 0.164 | 82 |
AKIYESI: | |||||||
1. Gbogbo awọn iwọn ni inch. | |||||||
2. Iwọn ni a mu irin-ara carbon gẹgẹbi apẹẹrẹ. |


